更新時(shí)間:2022-09-14
ETCR4000A智能型雙鉗數(shù)字相位伏安表適用于電力、石化、冶金、鐵路、工礦企業(yè)、科研院校、門(mén)等。尤其適用于電能計(jì)費(fèi)系統(tǒng)及繼電保護(hù)系統(tǒng),其供電營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的電能計(jì)量、用電檢查、電力稽查,生技部門(mén)的裝表接電 、繼電保護(hù)、差動(dòng)檢測(cè)、啟動(dòng)試驗(yàn)、變電檢修,或電力實(shí)訓(xùn)、技能比武等。
ETCR4000A智能型雙鉗數(shù)字相位伏安表
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
信號(hào)波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號(hào)頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
測(cè)相位頻率相序時(shí) 電流幅值 | 200mA±3mA | 2mA~20A | ---- |
測(cè)相位頻率相序時(shí) 電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
測(cè)功率功率因數(shù)時(shí) 電流幅值 | 200mA±3mA | 20mA~20A | ---- |
測(cè)功率功率因數(shù)時(shí) 電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應(yīng)避免 | ||
被測(cè)導(dǎo)線(xiàn)位置 | 被測(cè)導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口的近似幾何中心位置 |
類(lèi) 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
電 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率P | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(3%rdg+3dgt) |
無(wú)功功率Q | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(3%rdg+3dgt) |
視在功率S | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(3%rdg+3dgt) |
功率因數(shù)PF | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
頻 率F | 45HZ~65HZ | 0.01HZ | ±(2%rdg+3dgt) |
功 能 | 同時(shí)測(cè)量?jī)陕方涣麟妷?、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù),判別變壓器接線(xiàn)組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線(xiàn)正確與否,檢修線(xiàn)路設(shè)備等 |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) |
量 程 | 電壓:AC 0.00V~600V |
電流:AC 0.0mA~20.0A | |
相位:0.0°~360.0° | |
頻率:45.00Hz~65.00Hz | |
有功功率:0.0W~12kW | |
無(wú)功功率:0.0VAR~12kVAR | |
視在功率:0.0VA~12kVA | |
功率因數(shù):-1~+1 | |
鉗口尺寸 | 尖小形電流鉗:7.5mm×13mm |
分辨率 | 電壓:AC 0.01V |
電流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
有功功率:0.1W | |
無(wú)功功率:0.1VAR | |
視在功率:0.1VA | |
功率因數(shù):0.001 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1500組 |
RS232接口 | USB-RS232接口,所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析管理數(shù)據(jù) |
功 耗 | 開(kāi)啟背光燈*大耗電70mA,電池連續(xù)工作14小時(shí) |
關(guān)閉背光燈儀表耗電40mA,電池連續(xù)工作20小時(shí) | |
顯示模式 | LCD顯示,240dots×160dots |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:196mm×92mm×54mm |
檢測(cè)速率 | 約2秒/次 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HD"符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用 |
電壓檢測(cè) | 當(dāng)電池電壓低于7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):550g(帶電池) |
尖小形電流鉗:170g×2 | |
測(cè)試線(xiàn):250g | |
測(cè)試線(xiàn)長(zhǎng)度 | 1.5m |
電流鉗線(xiàn)長(zhǎng) | 2m×φ5mm |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:2MΩ |
耐 壓 | 儀表線(xiàn)路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線(xiàn)路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;電流鉗:2件;測(cè)試線(xiàn):4條(紅3、黑1);RS232數(shù)據(jù)線(xiàn):1條;電池(LR6):6節(jié);儀表箱:1件 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: