更新時間:2022-09-13
ZC2610ZTT陶瓷諧振器內(nèi)置電容測試試儀專門用于測試ZTT陶瓷諧振器內(nèi)置電容的測量儀器,能自動測量ZTT陶瓷諧振器的內(nèi)置電容C1和C2的電容量,儀器將強(qiáng)大的功能*的性能及簡單的操作結(jié)合在一起,既能適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)場高速測量的需要,又能滿足質(zhì)檢、實(shí)驗(yàn)等部門精密檢測的需要。為了滿足不同場合的需求,儀器設(shè)有分選程序,可以通過
ZC2610ZTT陶瓷諧振器內(nèi)置電容測試試儀
測量端方式 | 為了配合自動測試機(jī),本儀器測量端分為三端,分別為:C1、C2、COM。另有一機(jī)殼地GND可供使用 | |
測量參數(shù) | 陶瓷諧振器內(nèi)置電容C1和C2 | |
測量顯示范圍 | 0.01pF~1000pF | |
測量準(zhǔn)確度 | 0.25% | |
測試信號頻率 | 測試信號:正弦波 | |
頻率:4kHz、10 kHz可選擇 | ||
準(zhǔn)確度:0.02% | ||
測試信號電平 | 電平:0.1V、0.3V、1.0V(有效值) | |
準(zhǔn)確度:±10%(測試端開路時測量C1或C2與COM端)實(shí)際測試時由于源內(nèi)阻及被測件阻抗的影響,施加于被測件上的電壓不一定為該值 | ||
測試速度 | 快速:約6次/秒(C1-C2) 慢速:約2次/秒(C1-C2) | |
分選設(shè)置的輸入數(shù)據(jù)范圍 | ||
參數(shù) | 代碼 | 范圍 |
標(biāo)稱值 | C1s | 0.01Pf~10000pF |
C2s | 0.01Pf~10000pF | |
工作環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 與濕度 | 溫度:0℃~40℃ 濕度:≤85%RH | |
滿足儀器測試準(zhǔn)確度的溫度:18℃~28℃ 濕度:≤80%RH | ||
電源 | 電壓:220V(1±10%) 頻率:20Hz(1±5%) 功耗:約25W |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: