更新時間:2022-09-09
ZC2811DLCR數字電橋 ■20×2字符LCD顯示(ZC2820) ■專用大字符液晶顯示(ZC2811D) ■通用低價位LCR數字電橋
ZC2811DLCR數字電橋
ZC2811DLCR數字電橋
性能特點
■20×2字符LCD顯示(ZC2820) ■專用大字符液晶顯示(ZC2811D) ■通用低價位LCR數字電橋 ■小型機箱設計,采用SMT表面貼裝工藝(ZC2811D) ■掃頻清零(ZC2820) ■30Ω,100Ω兩種輸出阻抗(ZC2811D) ■四檔分選輸出,訊響控制(ZC2820) |
工作溫度、濕度 | 0℃-40℃ | |
電源要求 | 電壓 | 198V-242V |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤20VA | |
體積 | 350mm×110mm×340mm | |
重量 | 約3.5Kg |
型號 | ZC2820 | ZC2811D |
測試參數 | L/Q、C/D、R/Q | L/Q、C/D、R/Q、│Z│/Q、 |
測試頻率 | 100hz、120Hz | 100Hz、120kHz、1kHz |
1kHz | 10kHz | |
測試電平 | 0.3V | 0.3Vrms,1Vrms |
基本準確度 | 0.30% | 0.20% |
顯示范圍 | L 0.01μH ~9999H | L 0.01μH ~ 9999qH |
C 0.01pF~9999μF | C 0.01pF~ 99999μF | |
R、Z 0.001Ω~99.99MΩ | R 0.0001Ω~ 99.999MΩ | |
Q 0.0001~9.9999 | ||
D 0.0001~9999.9 | ||
測量速度 | 4~8次/秒 4~18次/秒 4~12次/秒 | |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |
量程方式 | 自動、保持 | |
清零功能 | 開路/短路 | |
測量端 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀、△% | 直讀 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: