更新時(shí)間:2022-09-08
WB806微機(jī)繼電保護(hù)測試儀1、6路電壓、6路電流輸出2、 精度為0.2%3、 通過USB接口外接筆記本電腦操作,功能更強(qiáng)大,操作更方便4、大功率高保真線性功率放大器,保證全量程超高精度輸出 5、DSP信號處理技術(shù),每周波Z大2000點(diǎn)高密度擬合正弦波
1、6路電壓、6路電流輸出
2、 精度為0.2%
3、 通過USB接口外接筆記本電腦操作,功能更強(qiáng)大,操作更方便
4、大功率高保真線性功率放大器,保證全量程超高精度輸出
5、DSP信號處理技術(shù),每周波Z大2000點(diǎn)高密度擬合正弦波
6、16位高精度DAC
7、過載、過熱、開路、短路等多種異常工況保護(hù)
8、For Windows全中文操作軟件,界面友好
9、軟件豐富、功能強(qiáng)大,能滿足現(xiàn)有各種微機(jī)繼電保護(hù)裝置的測試校驗(yàn)
10、測試報(bào)告自動生存,可以轉(zhuǎn)換成多種格式文件,方便編輯和打印
11、體積小,重量輕,便于攜帶
主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)型號 | 660 | |
電 壓 源 | ||
輸出 范圍 | 6相交流(L-N) | 6×0...120V |
1相交流(L-L) | 1×0...240V | |
直流(L-N) | 1×0...±110V | |
直流(L-L) | 1×0...±220V | |
輸出 功率 | 6相交流(L-N) | 6×60VA@120V |
1相交流(L-N) | 1×60VA@120V | |
1相交流(L-L) | 1×100VA@120V | |
直流(L-N) | 1×100VA@120V | |
精確度@10...120V | 典型值<0.05 % 保證值<0.2% | |
THD+Noise | 典型值<0.015% 保證值<0.05% | |
分 辨 率 | 6mV | |
電 流 源 | ||
輸出 范圍 | 6相交流(L-N) | 6×0...15A |
3相交流(L-N) | ||
1相交流(3L-N) | 1×0...90A | |
直流(3L-N) | 1×0...±90A | |
輸出 功率
| 6相交流(L-N) | 6×150VA @15A |
3相交流(L-N) | ||
1相交流(3L-N) | 1×900VA @90A | |
直流 | 6×150W @15A | |
精確度@0.5..15A | 典型值<0.05% 保證值<0.2% | |
THD+Noise | 典型值<0.05% 保證值<0.1% | |
分 辨 率 | 5mA | |
頻率 | 范圍 | 0...1000Hz |
精度 | ±0.001 Hz | |
分辨率 | 1mHz | |
相位 | 范圍 | -360o...+360o |
精度 | <0.01o | |
分辨率 | 0.01o | |
疊加諧波 | 2-20次 | |
幅頻特性(0…1000Hz) | <0.5% | |
開關(guān)量輸入 | 8對 | |
開關(guān)量輸出 | 4對 (容量為5A) | |
直流電壓紋波 | <0.05% | |
電壓電流同步性 | <50μs | |
測量計(jì)時(shí) | 0.1ms-999999.999s,分辨率0.1ms | |
輸入電源 | 單相AC220V±15% 50Hz±15% 10A(MAX) | |
尺 寸 | 360×140×390mm (W×H×D) | |
重 量 | 16Kg |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: