更新時間:2022-07-14
HG2504一體化振動檢測儀一體式采用環(huán)形剪切型加速度傳感器分體式采用電荷放大器內(nèi)置平行剪切型加速度傳感器
HG2504一體化振動檢測儀
詳細(xì)介紹
HG2504一體化振動檢測儀
便攜式測振儀規(guī)格: | |||
傳感器 | 一體式采用環(huán)形剪切型加速度傳感器 | ||
分體式采用電荷放大器內(nèi)置平行剪切型加速度傳感器 | |||
測量范圍 | 加速度:0.1~199.9m/s20~p 5Hz/10Hz~1KHz;1KHz~10KHz | ||
速 度:0.01~19.99cm/srms 5Hz/10Hz~1KHz | |||
位 移:0.001~1.999mmp~p 5Hz/10Hz~1KHz | |||
頻率范圍 | 頻率下限:10Hz(5Hz | ||
頻率上限 | 1KHz或10KHz可選 | ||
測量精度 | 5%±2個字 | ||
溫 度 | 測量范圍:0~150℃ | ||
測量精度 | 1%±1個字 | ||
顯 示 | 三位半液晶顯示 | ||
電 源 | 9V疊層電池1節(jié),可連續(xù)使用25小時 | ||
體 積 | 185×68×30mm | ||
重 量 | 195g |
分體式基礎(chǔ)型測振儀HG-2504特點 | |||
1工藝設(shè)計先進,具有功耗低,性能可靠,造型美觀,使用攜帶方便的特點 | |||
2按標(biāo)準(zhǔn)ISO-2954制造,測量值與振動烈度標(biāo)準(zhǔn)比對可直接判斷設(shè)備運行狀態(tài) | |||
3高可靠性的平行剪切和環(huán)形剪切加速度傳感器 | |||
4具有高低頻分檔功能,在振動測量時,便于識別設(shè)備故障類型高頻或低頻故障 | |||
5具有信號輸出功能,可選配耳機,兼具設(shè)備功能 | |||
6配接示波器,振動記錄儀等,可用來監(jiān)測,記錄設(shè)備振動信息 | |||
7振動傳感器與主機的連接方式分為一體式,分體式, | |||
8其中分體式采用高強度抗拉抻螺旋電纜線與主機連接 | |||
9適用于工礦企業(yè)各類機械的振動,溫度測量 | |||
10可選配軟件方便地進行設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù)管理,趨勢分析,報表打印 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: